| 年度 | 作品名 | レーベル |
| Creation Rebel | スタジオ・ワン | |
| 1974 | ロッキング・タイム | スタジオ・ワン |
| 1975 | マーカス・ガーベイ | アイランド |
| 1976 | マン・イン・ザ・ヒルズ | アイランド |
| 1977 | ドライ・アンド・ヘヴィー | アイランド |
| 1978 | ソーシャル・リヴィング | アイランド |
| 1980 | ヘイル・HIM | EMI |
| 1982 | ファーオーヴァー | ハートビート |
| 1983 | フィッテスト・オブ・フィッテスト | ハートビート |
| 1985 | レジスタンス | ハートビート |
| 1986 | ピープル・オブ・ザ・ワールド | グリーンスリーブス |
| 1988 | ミストレス・ミュージック | グリーンスリーブス |
| 1989 | ライブ・イン・パリス | グリーンスリーブス |
| 1990 | メッケ・ウィ・ドゥイート | マンゴ |
| 1992 | ジャー・キングダム | マンゴ |
| 1993 | ザ・ワールド・シュッド・ノウ | マンゴ |
| 1994 | ラブ・アンド・ピース | バーニング・スピア |
| 1995 | ラスタ・ビジネス | バーニング・スピア |
| 1996 | チャント・ダウン・バビロン | バーニング・スピア |
| 1997 | アポイントメント・ウィズ・ ヒズ・マジェスティーズ |
バーニング・スピア |
| 1998 | ライブ・イン・コンサート | バーニング・スピア |
| 1999 | コーリング・ラスタファリ | バーニング・スピア |
| 2001 | スピア・バーニング | バーニング・スピア |
| 2001 | ライブ・イン・モントルー | バーニング・スピア |
| 2003 | フリーマン | バーニング・スピア |
| 2004 | ライブ・イン・サウス・アフリカ2000 | バーニング・スピア |
| 2004 | ライブ・イン・パリス | バーニング・スピア |
| 2005 | アワ・ミュージック | バーニング・スピア |